買取金額: 15,000円
※買取金額は過去のお取引の実績で、現在の買取金額を保証するものではございません。
査定日 | 2024年10月 |
---|---|
査定スタッフ | 笹井 |
買取店舗 | ブランディア 上野店 |
ブランド | TIFFANY&Co.(ティファニー) |
ジャンル | ブレスレット |
商品名 | ハードウェア ボール ブレスレット |
型番 | - |
買取金額 | 15,000円 |
カラー | シルバー |
デザイン | - |
素材 | シルバー |
実寸サイズ | 腕回り : 約 18 cm 全長 : 約 19 cm 幅 : 約 0.9 cm 総重量:18.2g |
コンディションレベル | ふつう(使用感はあるが、目立つ傷や汚れはない状態) |
製造番号・刻印 | - |
付属品 | - |
▼ フリーワードで買取実績を調べる
ブランディアでは、宅配・スマホ対面・店頭の3つの買取サービスがございます。お客様のご都合に合わせたサービスをお選びいただき、ぜひご利用ください。
※取扱は季節や経済の市況により変動があります。