ブランディアではブランド品だけではなく、プラチナアイテムの買取も行っています。ブランド刻印のないプラチナアイテムでも査定させていただきますのでご安心ください。ご不用になりましたプラチナのリングやネックレス、ブレスレットなどがございましたら、ブランディアまでお送りください。
プラチナ(pt) | 前日比 | |
Pt1000 | 4,474円 | -68円 |
Pt950 | 4,243円 | -64円 |
Pt900 | 4,082円 | -62円 |
Pt850 | 3,851円 | -58円 |
プラチナ(Pt)インゴット | 前日比 | |
4,612円 | -70円 |
日 | Pt1000 | Pt950 | Pt900 | Pt850 | Ptインゴット |
2023年1月27日 | 4,474円 | 4,243円 | 4,082円 | 3,851円 | 4,612円 |
2023年1月26日 | 4,542円 | 4,307円 | 4,144円 | 3,909円 | 4,682円 |
2023年1月25日 | 4,639円 | 4,399円 | 4,232円 | 3,993円 | 4,782円 |
2023年1月24日 | 4,624円 | 4,386円 | 4,219円 | 3,980円 | 4,767円 |
2023年1月23日 | 4,564円 | 4,329円 | 4,164円 | 3,929円 | 4,705円 |
2023年1月20日 | 4,499円 | 4,267円 | 4,105円 | 3,873円 | 4,638円 |
2023年1月19日 | 4,520円 | 4,287円 | 4,124円 | 3,891円 | 4,660円 |
2023年1月18日 | 4,515円 | 4,283円 | 4,120円 | 3,887円 | 4,655円 |
2023年1月17日 | 4,623円 | 4,385円 | 4,218円 | 3,980円 | 4,766円 |
2023年1月16日 | 4,611円 | 4,374円 | 4,207円 | 3,970円 | 4,754円 |
2023年1月13日 | 4,667円 | 4,426円 | 4,258円 | 4,017円 | 4,811円 |
2023年1月12日 | 4,753円 | 4,508円 | 4,337円 | 4,092円 | 4,900円 |
2023年1月11日 | 4,810円 | 4,562円 | 4,389円 | 4,141円 | 4,959円 |
日 | Pt1000 | Pt950 | Pt900 | Pt850 | Ptインゴット |
2023年1月 | 4,810円 | 4,562円 | 4,389円 | 4,141円 | 4,959円 |
2022年12月 | 4,801円 | 4,553円 | 4,380円 | 4,132円 | 4,949円 |
2022年11月 | 4,924円 | 4,670円 | 4,492円 | 4,238円 | 5,076円 |
2022年10月 | 4,721円 | 4,478円 | 4,307円 | 4,064円 | 4,867円 |
2022年9月 | 4,465円 | 4,235円 | 4,074円 | 3,844円 | 4,603円 |
2022年8月 | 4,273円 | 4,053円 | 3,898円 | 3,678円 | 4,405円 |
2022年7月 | 4,171円 | 3,956円 | 3,806円 | 3,591円 | 4,300円 |
2022年6月 | 4,542円 | 4,307円 | 4,144円 | 3,909円 | 4,682円 |
2022年5月 | 4,314円 | 4,091円 | 3,936円 | 3,713円 | 4,447円 |
2022年4月 | 4,364円 | 4,139円 | 3,982円 | 3,757円 | 4,499円 |
2022年3月 | 4,538円 | 4,304円 | 4,140円 | 3,906円 | 4,678円 |
2022年2月 | 4,241円 | 4,022円 | 3,869円 | 3,651円 | 4,372円 |
2022年1月 | 4,009円 | 3,802円 | 3,658円 | 3,451円 | 4,133円 |
日 | Pt1000 | Pt950 | Pt900 | Pt850 | Ptインゴット |
2023年 | 4,810円 | 4,562円 | 4,389円 | 4,141円 | 4,959円 |
2022年 | 4,924円 | 4,670円 | 4,492円 | 4,238円 | 5,076円 |
2021年 | 4,654円 | 4,414円 | 4,246円 | 4,006円 | 4,798円 |
2020年 | 3,803円 | 3,607円 | 3,470円 | 3,274円 | 3,921円 |
2019年 | 3,483円 | 3,304円 | 3,178円 | 2,998円 | 3,591円 |
2018年 | 3,728円 | 3,536円 | 3,401円 | 3,209円 | 3,843円 |
2017年 | 3,872円 | 3,673円 | 3,533円 | 3,333円 | 3,992円 |
2016年 | 3,950円 | 3,746円 | 3,604円 | 3,400円 | 4,072円 |
2015年 | 5,037円 | 4,778円 | 4,596円 | 4,336円 | 5,193円 |
2014年 | 5,103円 | 4,840円 | 4,656円 | 4,393円 | 5,261円 |
2013年 | 5,282円 | 5,009円 | 4,819円 | 4,547円 | 5,445円 |
2012年 | 4,546円 | 4,311円 | 4,146円 | 3,910円 | 4,711円 |
2011年 | 4,939円 | 4,683円 | 4,504円 | 4,248円 | 5,118円 |
地金品位
×
全体の重量
g
=
買取相場価格
円
貴金属をお売りいただく場合は、相場の高い時期をお選びください。相場は日々変動しますので、高い時期にお売りいただくことで買取金額も高くなります。ブランディアでは、査定日の相場をもとに買取価格をご提示しており、ご成約時まで買取金額が保証されますのでご安心ください。
買取実績が豊富な店舗をお選びいただくことで、より適切な買取金額でお品物をお売りいただける場合がございます。
ブランディアのお店がご利用できます!
宝石がついているアクセサリーをお持ちで、鑑定書がある場合は、査定時に一緒にお送りください。宝石のグレードや産地によって買取金額が上がることもございますので、お手元の鑑定書や保証書などは保管しておきましょう。
商品詳細 | 参考買取価格 |
2023年1月15日買取リング/pt850×2.00ct×0.39ct/総重量5.1g | 25,000円 |
2023年1月15日買取Pt900/ピアス/ダイヤ片側0.15ct/総重量:0.4g | 8,000円 |
2023年1月15日買取Pt900×Dピアス/3点セット/総重量0.6g | 2,600円 |
2023年1月14日買取Pt900リング×1点(ダイヤ0.59ct,【メインカラー】シルバー,1Pダイヤ) | 69,000円 |
2023年1月14日買取pt850ネックレス/総重量:5.9g | 25,000円 |
2023年1月14日買取pt900リング/ダイヤ0.06ct/色石/総重量:5.4g | 19,000円 |
2023年1月14日買取pt900リング/イニシャル刻印/総重量:3.8g | 17,000円 |
2023年1月14日買取ピアス/pt850/総重量2.8g | 11,000円 |
2023年1月14日買取Pt900ピアス×1点(ダイヤ0.21ct,【メインカラー】シルバー) | 6,700円 |
2023年1月14日買取Pt900ピアス/0.9g | 4,000円 |
OK切れている
OK歪んでいる
OK片方がない
OK石がない
OK喜平ネックレス
OKコイン
OK金・プラチナバー
OK形の変わったもの
歪んだり切れてしまったりして、アクセサリーとして機能しなくなってしまった貴金属類は、ぜひブランディアへお持ちください。小さくて重量がないように見えても、1点だけでも、純度があまり高くない金でも大丈夫です。
ブランディアでは、お送りいただいたお品物の「貴金属としての価値」と「ブランドとしての価値」をそれぞれ査定し、高い方の金額にて査定額を提示させていただいております。
それぞれを比較し買取金額の高い方を
お客様に提示いたします。
※宝石の付いている貴金属に関しては、宝石の価値も考慮させていただきます。
ブルガリ B-zero 1リングの場合
宅配買取の梱包材やその往復送料、査定料、キャンセル料、返却送料、振込手数料など、すべて無料でお客様負担は一切ございません。
ブランド品については、過去データや今後の予測データなどの独自のデータベースより、常に最新のトレンドを察知。貴金属についてもその時々の相場に応じた「最高額」を提示させていただいております。
※JOYLABの店舗になりますが、ブランド品はブランディアでの買取になります。
サービス
ブランド品買取・お酒買取
住所
〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須3-8-10
電話番号
052-249-8500
FAX
052-261-8588
営業時間
10:00~19:00(最終受付 18:30)