ブランディアではブランド品だけではなく、プラチナアイテムの買取も行っています。ブランド刻印のないプラチナアイテムでも査定させていただきますのでご安心ください。ご不用になりましたプラチナのリングやネックレス、ブレスレットなどがございましたら、ブランディアまでお送りください。
| プラチナ(pt) | 前日比 | |
| Pt1000 | 11,224円 | -1円 |
| Pt950 | 10,645円 | -1円 |
| Pt900 | 10,263円 | -1円 |
| Pt850 | 9,685円 | -1円 |
| プラチナ(Pt)インゴット | 前日比 | |
| 11,571円 | -1円 | |
| 日 | Pt1000 | Pt950 | Pt900 | Pt850 | Ptインゴット |
| 2026年4月20日 | 11,224円 | 10,645円 | 10,263円 | 9,685円 | 11,571円 |
| 2026年4月17日 | 11,225円 | 10,646円 | 10,264円 | 9,686円 | 11,572円 |
| 2026年4月16日 | 11,361円 | 10,775円 | 10,389円 | 9,803円 | 11,712円 |
| 2026年4月15日 | 11,204円 | 10,627円 | 10,246円 | 9,668円 | 11,551円 |
| 2026年4月14日 | 11,226円 | 10,647円 | 10,265円 | 9,687円 | 11,573円 |
| 2026年4月13日 | 10,827円 | 10,269円 | 9,901円 | 9,343円 | 11,162円 |
| 2026年4月10日 | 11,148円 | 10,574円 | 10,194円 | 9,620円 | 11,493円 |
| 2026年4月9日 | 10,826円 | 10,268円 | 9,900円 | 9,342円 | 11,161円 |
| 2026年4月8日 | 10,765円 | 10,210円 | 9,844円 | 9,289円 | 11,098円 |
| 2026年4月7日 | 10,692円 | 10,141円 | 9,777円 | 9,226円 | 11,023円 |
| 2026年4月6日 | 10,614円 | 10,067円 | 9,706円 | 9,158円 | 10,942円 |
| 2026年4月3日 | 10,700円 | 10,149円 | 9,784円 | 9,233円 | 11,031円 |
| 2026年4月2日 | 10,526円 | 9,984円 | 9,626円 | 9,083円 | 10,852円 |
| 日 | Pt1000 | Pt950 | Pt900 | Pt850 | Ptインゴット |
| 2026年4月 | 11,361円 | 10,775円 | 10,389円 | 9,803円 | 11,712円 |
| 2026年3月 | 12,607円 | 11,957円 | 11,502円 | 10,852円 | 12,997円 |
| 2026年2月 | 12,106円 | 11,482円 | 11,045円 | 10,421円 | 12,480円 |
| 2026年1月 | 14,557円 | 13,806円 | 13,281円 | 12,531円 | 15,007円 |
| 2025年12月 | 12,539円 | 11,893円 | 11,440円 | 10,794円 | 12,927円 |
| 2025年11月 | 8,586円 | 8,144円 | 7,834円 | 7,391円 | 8,852円 |
| 2025年10月 | 8,806円 | 8,352円 | 8,034円 | 7,580円 | 9,078円 |
| 2025年9月 | 8,149円 | 7,729円 | 7,435円 | 7,015円 | 8,401円 |
| 2025年8月 | 6,815円 | 6,464円 | 6,218円 | 5,867円 | 7,026円 |
| 2025年7月 | 7,369円 | 6,989円 | 6,723円 | 6,343円 | 7,597円 |
| 2025年6月 | 6,938円 | 6,581円 | 6,330円 | 5,973円 | 7,153円 |
| 2025年5月 | 5,255円 | 4,985円 | 4,795円 | 4,524円 | 5,418円 |
| 2025年4月 | 5,003円 | 4,745円 | 4,565円 | 4,307円 | 5,158円 |
| 日 | Pt1000 | Pt950 | Pt900 | Pt850 | Ptインゴット |
| 2026年 | 14,557円 | 13,806円 | 13,281円 | 12,531円 | 15,007円 |
| 2025年 | 12,539円 | 11,893円 | 11,440円 | 10,794円 | 12,927円 |
| 2024年 | 5,701円 | 5,407円 | 5,201円 | 4,907円 | 5,877円 |
| 2023年 | 5,041円 | 4,781円 | 4,599円 | 4,339円 | 5,197円 |
| 2022年 | 4,924円 | 4,670円 | 4,492円 | 4,238円 | 5,076円 |
| 2021年 | 4,654円 | 4,414円 | 4,246円 | 4,006円 | 4,798円 |
| 2020年 | 3,803円 | 3,607円 | 3,470円 | 3,274円 | 3,921円 |
| 2019年 | 3,483円 | 3,304円 | 3,178円 | 2,998円 | 3,591円 |
| 2018年 | 3,728円 | 3,536円 | 3,401円 | 3,209円 | 3,843円 |
| 2017年 | 3,872円 | 3,673円 | 3,533円 | 3,333円 | 3,992円 |
| 2016年 | 3,950円 | 3,746円 | 3,604円 | 3,400円 | 4,072円 |
| 2015年 | 5,037円 | 4,778円 | 4,596円 | 4,336円 | 5,193円 |
| 2014年 | 5,103円 | 4,840円 | 4,656円 | 4,393円 | 5,261円 |
地金品位
×
全体の重量
g
=
買取相場価格
円
貴金属をお売りいただく場合は、相場の高い時期をお選びください。相場は日々変動しますので、高い時期にお売りいただくことで買取金額も高くなります。ブランディアでは、査定日の相場をもとに買取価格をご提示しており、ご成約時まで買取金額が保証されますのでご安心ください。

買取実績が豊富な店舗をお選びいただくことで、より適切な買取金額でお品物をお売りいただける場合がございます。

ブランディアのお店がご利用できます!
宝石がついているアクセサリーをお持ちで、鑑定書がある場合は、査定時に一緒にお送りください。宝石のグレードや産地によって買取金額が上がることもございますので、お手元の鑑定書や保証書などは保管しておきましょう。

| 商品詳細 | 参考買取価格 |
| 2026年4月19日買取リング/Pt900×1Pパール×ダイヤ/1.60ct×D1.16ct/総重量14.1g | 122,000円 |
| 2026年4月19日買取pt900×D1.00ct/リング/総重量6.2g | 61,000円 |
| 2026年4月19日買取リング/Pt900×ダイヤ/総重量3.0g | 29,000円 |
| 2026年4月18日買取Pt900リング/ダイヤ1.00カラット | 65,000円 |
| 2026年4月17日買取Pt900リング×1点(ダイヤ0.583ct,【メインカラー】シルバー) | 61,000円 |
| 2026年4月17日買取Pt900リング×1点(ダイヤ0.20ct,【メインカラー】シルバー,色石(青系)) | 49,000円 |
| 2026年4月17日買取Pt900リング×1点(ダイヤ0.30ct,【メインカラー】シルバー,色石(紫系)) | 46,000円 |
| 2026年4月17日買取Pt950リング×1点(ダイヤ0.29ct,【メインカラー】シルバー) | 36,000円 |
| 2026年4月17日買取ネックレス/Pt850×1Pダイヤ/総重量2.4g | 23,000円 |
| 2026年4月17日買取Pt900ピアス×1点(ダイヤ0.3ct,【メインカラー】シルバー,2Pダイヤ) | 5,400円 |

OK切れている

OK歪んでいる

OK片方がない

OK石がない

OK喜平ネックレス

OKコイン

OK金・プラチナバー

OK形の変わったもの
歪んだり切れてしまったりして、アクセサリーとして機能しなくなってしまった貴金属類は、ぜひブランディアへお持ちください。小さくて重量がないように見えても、1点だけでも、純度があまり高くない金でも大丈夫です。
ブランディアでは、お送りいただいたお品物の「貴金属としての価値」と「ブランドとしての価値」をそれぞれ査定し、高い方の金額にて査定額を提示させていただいております。
それぞれを比較し買取金額の高い方を
お客様に提示いたします。
※宝石の付いている貴金属に関しては、宝石の価値も考慮させていただきます。
ブルガリ B-zero 1リングの場合
宅配買取の梱包材やその往復送料、査定料、キャンセル料、返却送料、振込手数料など、すべて無料でお客様負担は一切ございません。

ブランド品については、過去データや今後の予測データなどの独自のデータベースより、常に最新のトレンドを察知。貴金属についてもその時々の相場に応じた「最高額」を提示させていただいております。
