本日の金(gold) ※1gあたり | 前日比 | |
K18 | 6,054円 | -58円 |
2018年には4,000円台だった金相場ですが、毎年その高値を更新し、2022年現在では6,000円台後半から7,000円台での価格で推移しています。お手元にある金は、まさに今が売り時です。
金(gold) | 前日比 | |
K24 | 7,936円 | -75円 |
K22 | 7,207円 | -69円 |
K21.6 | 7,077円 | -67円 |
K20 | 6,586円 | -62円 |
K18 | 6,054円 | -58円 |
K14 | 4,500円 | -42円 |
金(gold)インゴット | 前日比 | |
8,181円 | -78円 |
プラチナ(pt) | 前日比 | |
Pt1000 | 4,053円 | -126円 |
Pt950 | 3,844円 | -119円 |
Pt900 | 3,698円 | -115円 |
Pt850 | 3,489円 | -108円 |
プラチナ(Pt)インゴット | 前日比 | |
4,178円 | -130円 |
日 | K18 | インゴット | Pt900 |
2022年5月19日 | 6,054円 | 8,181円 | 3,698円 |
2022年5月18日 | 6,112円 | 8,259円 | 3,813円 |
2022年5月17日 | 6,138円 | 8,294円 | 3,775円 |
2022年5月16日 | 6,104円 | 8,249円 | 3,798円 |
2022年5月13日 | 6,096円 | 8,238円 | 3,789円 |
2022年5月12日 | 6,243円 | 8,437円 | 3,936円 |
2022年5月11日 | 6,220円 | 8,406円 | 3,845円 |
2022年5月10日 | 6,274円 | 8,479円 | 3,836円 |
2022年5月9日 | 6,396円 | 8,643円 | 3,837円 |
2022年5月6日 | 6,352円 | 8,584円 | 3,868円 |
2022年5月2日 | 6,386円 | 8,630円 | 3,717円 |
2022年4月28日 | 6,294円 | 8,505円 | 3,627円 |
2022年4月27日 | 6,304円 | 8,519円 | 3,629円 |
月 | K18 | インゴット | Pt900 |
2022年5月 | 6,396円 | 8,643円 | 3,936円 |
2022年4月 | 6,556円 | 8,860円 | 3,982円 |
2022年3月 | 6,214円 | 8,397円 | 4,140円 |
2022年2月 | 5,730円 | 7,743円 | 3,869円 |
2022年1月 | 5,467円 | 7,388円 | 3,658円 |
2021年12月 | 5,372円 | 7,259円 | 3,427円 |
2021年11月 | 5,537円 | 7,483円 | 3,823円 |
2021年10月 | 5,338円 | 7,214円 | 3,713円 |
2021年9月 | 5,204円 | 7,033円 | 3,479円 |
2021年8月 | 5,181円 | 7,002円 | 3,602円 |
2021年7月 | 5,216円 | 7,048円 | 3,881円 |
2021年6月 | 5,428円 | 7,335円 | 4,055円 |
2021年5月 | 5,418円 | 7,322円 | 4,204円 |
年 | K18 | インゴット | Pt900 |
2022年 | 6,556円 | 8,860円 | 4,140円 |
2021年 | 5,537円 | 7,483円 | 4,246円 |
2020年 | 5,680円 | 7,676円 | 3,470円 |
2019年 | 4,254円 | 5,748円 | 3,178円 |
2018年 | 3,794円 | 5,127円 | 3,401円 |
2017年 | 3,733円 | 5,045円 | 3,533円 |
2016年 | 3,656円 | 4,941円 | 3,604円 |
2015年 | 3,921円 | 5,298円 | 4,596円 |
2014年 | 3,729円 | 5,039円 | 4,656円 |
2013年 | 3,889円 | 5,255円 | 4,819円 |
2012年 | 3,572円 | 4,827円 | 4,146円 |
2011年 | 3,585円 | 4,878円 | 4,504円 |
2010年 | 2,884円 | 3,924円 | 4,810円 |
地金品位
×
全体の重量
g
=
買取相場価格
円
K24 / K22 / K21.6 / K20 / K18 / K14
Pt1000 / Pt950 / Pt900 /Pt850
gold / ptインゴッド
切れている OK
歪んでいる OK
片方がない OK
石がない OK
喜平ネックレス OK
コイン OK
金・プラチナバー OK
形の変わったもの OK
歪んだり切れてしまったりして、アクセサリーとして機能しなくなってしまった貴金属類は、ぜひブランディアへお持ちください。小さくて重量がないように見えても、1点だけでも、純度があまり高くない金でも大丈夫です。
宅配買取の梱包材やその往復送料、査定料、キャンセル料、返却送料、振込手数料など、すべて無料でお客様負担は一切ございません。
ブランディアでは、お送りいただいたお品物の「貴金属としての価値」と「ブランドとしての価値」をそれぞれ査定し、高い方の金額にて査定額を提示させていただいております。
それぞれを比較し買取金額の高い方を
お客様に提示いたします。
ブルガリ B-zero 1リングの場合
ブランド品については、過去データや今後の予測データなどの独自のデータベースより、常に最新のトレンドを察知。貴金属についてもその時々の相場に応じた「最高額」を提示させていただいております。
相場が平均よりも高い時期にお売りいただくことで、より高い金額でのお買い取りを実現できます。ブランディアでは、査定日のレートをもとにお値段をお付けするので、成約時にレートが下がっていても、査定日にお出しした査定金額が保証されます。
ブランディアのお店がご利用できます!
ダイヤモンドや宝石は、そのグレードや産地によって買取金額が変わってきます。そのため、ダイヤモンドや宝石がアクセサリーについている場合は、できるだけ石の鑑定書などもご一緒に査定にお出しください。